Embout de biellette : 166 330 04 03

Embout de biellette : 166 330 04 03

Embout de biellette : 166 330 04 03

Mon N° YH 0003
Réf. 166 330 04 03
Nom Embout de biellette
Embout de biellette
Unité PC
Prix
REMARQUE Essieu avant

Application modèle Application moteur Application châssis CC kW Taper CYL An
MERCEDES-BENZ

CLASSE GL (X166)

4/13 – /
CLASSE GL (X166) GL 350 CDI / BlueTec 4-matic (166.823, 166.824) MO 642.826 2987 258 Véhicule tout-terrain fermé 6 1/13 – /
CLASSE GL (X166) GL 500 4-matic (166.873, 166.874) M 278.928 4663 435 Véhicule tout-terrain fermé 8 7/12 – /
CLASSE GL (X166) GL 63 AMG 4-matic (166.874) M 157.982 5461 558 Véhicule tout-terrain fermé 8 4/13 – /
MERCEDES-BENZ

CLASSE M (W166)

6/11 – /
CLASSE M (W166) ML 500 4-matic (166.073) M 278.928 4663 408 Véhicule tout-terrain fermé 8 2/12 – /
CLASSE M (W166) ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic (166.004, 166.003) OM 651.960 2143 204 Véhicule tout-terrain fermé 4 6/11 – /
CLASSE M (W166) ML 350 BlueTEC 4-matic (166.024) MO 642.826 2987 258 Véhicule tout-terrain fermé 6 6/11 – /
CLASSE M (W166) ML 350 4-matic (166.057) M 276.955 3498 306 Véhicule tout-terrain fermé 6 3/12 – 2/13
CLASSE M (W166) ML 63 AMG 4-matic (166.074) M 157.980 5461 558 Véhicule tout-terrain fermé 8 1/11 – /
CLASSE M (W166) ML 63 AMG 4-matic (166.074) M 157.980 5461 525 Véhicule tout-terrain fermé 8 6/12 – /
CLASSE M (W166) ML 350 CDI 4-matic (166.023) MO 642.940 2987 231 Véhicule tout-terrain fermé 6 6/11 – /

Source link