Embout de biellette : 205 460 06 05

Embout de biellette : 205 460 06 05

Embout de biellette : 205 460 06 05

Mon N° YH 0003
Réf. 205 460 06 05
Nom Embout de biellette
Embout de biellette
Unité PC
Prix
REMARQUE Essieu avant,Gauche

Application modèle Application moteur Application châssis CC kW Taper CYL An
MERCEDES-BENZ

CLASSE C (W205)

5/14 – /
CLASSE C (W205) C 180 (205.040) M 274.910 1595 156 Salon 4 3/14 – /
CLASSE C (W205) C 200 (205.042) M 274.920 1991 184 Salon 4 2/13 – /
CLASSE C (W205) C 180 BlueTEC / d (205.036) MO 626.951 1598 116 Salon 4 5/14 – /
CLASSE C (W205) C 200 BlueTEC / d (205.037) MO 626.951 1598 136 Salon 4 5/14 – /
CLASSE C (W205) C 300 (205.048) M 274.920 1991 245 Salon 4 9/15 – /
CLASSE C (W205) C 63 AMG (205.086) M 177.980 3982 476 Salon 8 15/06 – /
CLASSE C (W205) C 220 BlueTEC / d (205.004) MO 651.921 2143 170 Salon 4 2/13 – /
CLASSE C (W205) C 63 AMG S (205.087) M 177.980 3982 510 Salon 8 15/06 – /
CLASSE C (W205) C 220 BlueTEC / d (205.003) MO 651.921 2143 163 Salon 4 3/14 – /
CLASSE C (W205) C 250 BlueTEC / d (205.008) MO 651.921 2143 204 Salon 4 2/14 – /
CLASSE C (W205) C 250 (205.045) M 274.920 1991 211 Salon 4 3/14 – /
CLASSE C (W205) C 300 BlueTEC hybride / h (205.012) MO 651.921 2143 204 Salon 4 5/14 – /
MERCEDES-BENZ

Modèle T de CLASSE C (S205)

9/14 – /
CLASSE C Modèle T (S205) C 250 (205.245) M 274.920 1991 211 Domaine 4 9/14 – /
CLASSE C Modèle T (S205) C 250 BlueTEC / d (205.208) MO 651.921 2143 204 Domaine 4 9/14 – /
CLASSE C Modèle T (S205) C 180 BlueTEC / d (205.236) MO 626.951 1598 116 Domaine 4 9/14 – /
CLASSE C Modèle T (S205) C 200 BlueTEC / d (205.237) MO 626.951 1598 136 Domaine 4 9/14 – /
CLASSE C Modèle T (S205) C 220 BlueTEC / d (205.204) MO 651.921 2143 163 Domaine 4 9/14 – /
Modèle T de CLASSE C (S205) C 300 BlueTEC hybride / h (205.212) MO 651.921 2143 204 Domaine 4 0/14 – /
CLASSE C Modèle T (S205) AMG C 63 (205.286) M 177.980 3982 476 Domaine 8 0/15 – /
CLASSE C Modèle T (S205) AMG C 63 S (205.287) M 177.980 3982 510 Domaine 8 0/15 – /
CLASSE C Modèle T (S205) C 160 (205.244) M 274.910 1595 129 Domaine 4 4/15 – /
CLASSE C Modèle T (S205) C 300 (205.248) M 274.920 1991 245 Domaine 4 9/15 – /
CLASSE C Modèle T (S205) C 350 e (205.247) M 274.920 1991 211 Domaine 4 2/15 – /
CLASSE C Modèle T (S205) C 350 e (205.247) M 274.920 1991 279 Domaine 4 2/15 – /
CLASSE C Modèle T (S205) C 180 (205.240) M 274.910 1595 156 Domaine 4 9/14 – /
CLASSE C Modèle T (S205) C 200 (205.242) M 274.920 1991 184 Domaine 4 15/06 – /
CLASSE C Modèle T (S205) C 220 BlueTEC / d (205.204) MO 651.921 2143 170 Domaine 4 9/14 – /
MERCEDES-BENZ (BBDC)

CLASSE C (W205)

15/06 – /
CLASSE C (W205) C 200 L (205.142) M 274.920 1991 184 Salon 4 8/14 – /
CLASSE C (W205) C 260 L (205.145) M 274.920 1991 211 Salon 4 8/14 – /
CLASSE C (W205) C 180 L 1595 156 Salon 4 0/14 – /
CLASSE C (W205) C 300 L (205.148) M 274.920 1991 245 Salon 4 15/06 – /

Source link