| Mon N° | YH 0005 |
|---|---|
| Réf. | 204 330 20 03 |
| Nom | Embout de biellette Embout de biellette |
| Unité | PC |
| Prix | |
| REMARQUE | Essieu avant,Droit |
| Application modèle | Application moteur | Application châssis | CC | kW | Taper | CYL | An |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MERCEDES-BENZ
CLASSE E (W212) |
2/11 – / | ||||||
| CLASSE E (W212) E 63 AMG 4-matic (212.076) | M 157.981 | 5461 | 585 | Salon | 8 | 2/13 – / | |
| CLASSE E (W212) E 63 AMG 4-matic (212.092) | M 157.981 | 5461 | 558 | Salon | 8 | 2/11 – / | |
|
MERCEDES-BENZ
Modèle T de CLASSE E (S212) |
2/11 – / | ||||||
| CLASSE E Modèle T (S212) E 63 AMG 4-matic (212.276) | M 157.981 | 5461 | 585 | Domaine | 8 | 2/13 – / | |
| CLASSE E Modèle T (S212) E 63 AMG 4-matic (212.292) | M 157.981 | 5461 | 558 | Domaine | 8 | 2/11 – / | |
|
MERCEDES-BENZ
CLASSE GLK (X204) |
4/09 – / | ||||||
| CLASSE GLK (X204) 280 4-matic (204.981) | M 272.948 | 2996 | 231 | Véhicule tout-terrain fermé | 6 | 6/08 – 6/09 | |
| CLASSE GLK (X204) 350 4-matic (204.987) | M 272.971 | 3498 | 272 | Véhicule tout-terrain fermé | 6 | 6/08 – 4/11 | |
| CLASSE GLK (X204) 350 4-matic (204.988) | M 276.957 | 3498 | 306 | Véhicule tout-terrain fermé | 6 | 6/08 – / | |
| CLASSE GLK (X204) 350 CDI 4-matic (204.992) | MO 642.832 | 2987 | 231 | Véhicule tout-terrain fermé | 6 | 2/10 – 5/10 | |
| CLASSE GLK (X204) 220 CDI (204.902) | MO 651.916 | 2143 | 163 | Véhicule tout-terrain fermé | 4 | 2/08 – 6/15 | |
| CLASSE GLK (X204) 220 CDI 4-matic (204.984) | MO 651.912 | 2143 | 163 | Véhicule tout-terrain fermé | 4 | 2/08 – 6/15 | |
| CLASSE GLK (X204) 350 CDI 4-matic (204.993) | MO 642.835 | 2987 | 265 | Véhicule tout-terrain fermé | 6 | 7/12 – 6/15 | |
| CLASSE GLK (X204) 250 4-matic (204.937) | M 274.920 | 1991 | 211 | Véhicule tout-terrain fermé | 4 | 8/13 – 6/15 | |
| CLASSE GLK (X204) 320 CDI 4-matic (204.983) | MO 642.961 | 2987 | 224 | Véhicule tout-terrain fermé | 6 | 08/06 – 15/06 | |
| CLASSE GLK (X204) 350 CDI 4-matic (204.992) | MO 642.832 | 2987 | 224 | Véhicule tout-terrain fermé | 6 | 7/09 – 1/10 | |
| CLASSE GLK (X204) 200 CDI (204.901) | MO 651.913 | 2143 | 143 | Véhicule tout-terrain fermé | 4 | 7/10 – 6/15 | |
| CLASSE GLK (X204) 220 CDI (204.902) | MO 651.916 | 2143 | 170 | Véhicule tout-terrain fermé | 4 | 2/08 – 6/15 | |
| CLASSE GLK (X204) 220 CDI 4-matic (204.984, 204.997) | MO 651.912 | 2143 | 170 | Véhicule tout-terrain fermé | 4 | 2/08 – 6/15 | |
| CLASSE GLK (X204) 250 CDI 4-matic (204.982, 204.904) | MO 651.912 | 2143 | 204 | Véhicule tout-terrain fermé | 4 | 9/09 – 6/15 | |
| CLASSE GLK (X204) 300 4-matic (204.981) | M 272.948 | 2996 | 231 | Véhicule tout-terrain fermé | 6 | 7/09 – 4/11 | |
| CLASSE GLK (X204) 350 (204.956) | M 272.991 | 3498 | 272 | Véhicule tout-terrain fermé | 6 | 4/09 – / | |



