Douille de suspension : 31 12 6 784 569

Douille de suspension : 31 12 6 784 569

Douille de suspension : 31 12 6 784 569

Mon N° YH 0045
Réf. 31 12 6 784 569
Nom Douille de suspension
Douille de suspension
Unité PC
Prix
REMARQUE Essieu avant,De face

Application modèle Application moteur Application châssis CC kW Taper CYL An
BMW

5 (F10)

1/11 – 0/16
5 (F10, F18) 518 j N47 D20C 1995 143 Salon 4 1/13 – /
5 (F10, F18) 520 d N47 D20C 1995 184 Salon 4 3/10 – /
5 (F10) 525 d xDrive N47 D20 D 1995 218 Salon 4 1/11 – 0/16
5 (F10) 528 i N20 B20 A 1997 245 Salon 4 9/11 – 2/13
5 (F10) 528 i xDrive N20 B20 A 1997 245 Salon 4 0/10 – 0/16
5 (F10) 530 jours N57 D30 A 2993 245 Salon 6 1/09 – 8/11
5 (F10) 530 jours N57 D30 A 2993 258 Salon 6 1/11 – 0/16
5 (F10) 530 d xDrive N57 D30 A 2993 258 Salon 6 3/11 – 0/16
5 (F10) 528 i N53 B30 A 2996 258 Salon 6 1/09 – 8/11
5 (F10) 530 i N53 B30 A 2996 272 Salon 6 5/11 – 6/13
5 (F10, F18) 535 j N57S D30 B 2993 299 Salon 6 8/10 – /
5 (F10, F18) 535 j N57 D30 B 2993 313 Salon 6 11 septembre – /
5 (F10, F18) 523 i N20 B20 A 1997 184 Salon 4 11 septembre – /
5 (F10, F18) 535 d xDrive N57 D30 B 2993 313 Salon 6 11 septembre – /
5 (F10, F18) 535 i N55 B30 A 2979 306 Salon 6 2/09 – /
5 (F10, F18) 535i xDrive N55 B30 A 2979 306 Salon 6 3/11 – /
5 (F10, F18) 550 i N63 B44 A 4395 408 Salon 8 2/10 – /
5 (F10, F18) 550 i N63 B44 B 4395 449 Salon 8 5/13 – /
5 (F10, F18) 550 i xDrive N63 B44 A 4395 408 Salon 8 8/10 – /
5 (F10) hybride actif N55 B30 A 2979 340 Salon 6 1/12 – 2/13
5 (F10, F18) M 550 d xDrive N57 D30C 2993 381 Salon 6 1/12 – /
5 (F10, F18) 520 i N20 B20 A 1997 163 Salon 4 11 septembre – /
5 (F10, F18) 523 i N53 B30 A 2996 204 Salon 6 2/09 – /
5 (F10, F18) 523 i N52 B25 A 2497 204 Salon 6 3/10 – /
5 (F10) 525 jours N57 D30 A 2993 204 Salon 6 6/09 – 8/11
5 (F10) 525 jours N47 D20 D 1995 211 Salon 4 1/11 – 0/16
5 (F10) 525 jours N47 D20 D 1995 218 Salon 4 1/11 – 0/16
5 (F10) 525 d xDrive N47 D20 D 1995 211 Salon 4 1/11 – 0/16
BMW

5 Grand Tourisme (F07)

4/09 – 6/12
5 Gran Turismo (F07) 530 d N57 D30 A 2993 245 Hayon 6 2/09 – 6/12
5 Gran Turismo (F07) 530 d N57 D30 A 2993 211 Hayon 6 3/10 – /
5 Gran Turismo (F07) 530d xDrive N57 D30 A 2993 245 Hayon 6 1/10 – 6/12
5 Gran Turismo (F07) 535 d N57S D30 B 2993 299 Hayon 6 5/09 – 6/12
5 Gran Turismo (F07) 535d xDrive N57S D30 B 2993 299 Hayon 6 5/09 – 6/12
5 GRAN TURISMO (F07) 535 i N55 B30 A 2979 306 Hayon 6 0/09 – /
5 GRAN TURISMO (F07) 535 i xDrive N55 B30 A 2979 306 Hayon 6 9/10 – /
5 GRAN TURISMO (F07) 550 i N63 B44 B 4395 405 Hayon 8 0/09 – 2/10
5 Gran Turismo (F07) 550 i N63 B44 A 4395 408 Hayon 8 1/09 – 6/12
5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive N63 B44 A 4395 408 Hayon 8 4/09 – 6/12
BMW

5 Tourisme (F11)

1/12 – /
5 Tourisme (F11) 518 d N47 D20C 1995 143 Domaine 4 0/12 – 7/14
5 Touring (F11) 520 d N47 D20C 1995 184 Domaine 4 1/09 – 0/16
5 Touring (F11) 520 i N20 B20 A 1997 184 Domaine 4 11 septembre – /
5 Tourisme (F11) 523 i N53 B30 A 2996 204 Domaine 6 9/10 – /
5 Tourisme (F11) 525 d N57 D30 A 2993 204 Domaine 6 1/09 – 8/11
5 Tourisme (F11) 525 d N47 D20 D 1995 218 Domaine 4 3/11 – /
5 Touring (F11) 525d xDrive N47 D20 D 1995 218 Domaine 4 2/11 – /
5 Tourisme (F11) 528 i N53 B30 A 2996 258 Domaine 6 1/09 – 8/11
5 Tourisme (F11) 528 i N20 B20 A 1997 245 Domaine 4 0/10 – /
5 Touring (F11) 528 i xDrive N20 B20 A 1997 245 Domaine 4 3/11 – /
5 Touring (F11) 530 d N57 D30 A 2993 245 Domaine 6 1/09 – 8/11
5 Touring (F11) 530 d N57 D30 A 2993 258 Domaine 6 2/11 – /
5 Touring (F11) 530d xDrive N57 D30 A 2993 258 Domaine 6 7/10 – /
5 Touring (F11) 530 i N53 B30 A 2996 272 Domaine 6 7/11 – 6/13
5 Tourisme (F11) 535 d N57S D30 B 2993 299 Domaine 6 9/10 – /
5 Tourisme (F11) 535 d N57 D30 B 2993 313 Domaine 6 11 septembre – /
5 Touring (F11) 535d xDrive N57 D30 B 2993 313 Domaine 6 11 septembre – /
5 Touring (F11) 535 i N55 B30 A 2979 306 Domaine 6 9/10 – /
5 Touring (F11) 535 i xDrive N55 B30 A 2979 306 Domaine 6 7/10 – /
5 Touring (F11) 550 i N63 B44 A 4395 408 Domaine 8 9/10 – /
5 Touring (F11) 550 i N63 B44 B 4395 449 Domaine 8 5/13 – /
5 Touring (F11) M 550 d xDrive N57 D30C 2993 381 Domaine 6 1/12 – /
BMW

6 Cabriolet (F12)

6/11 – /
6 Cabriolet (F12) 640 d N57 D30 B 2993 313 Convertible 6 11 septembre – /
6 Cabriolet (F12) 640d xDrive N57 D30 B 2993 313 Convertible 6 11 septembre – /
6 Cabriolet (F12) 640 i N55 B30 A 2979 320 Convertible 6 11/04 – 15/02
6 Cabriolet (F12) 650 i N63 B44 A 4395 408 Convertible 8 3/11 – /
6 Cabriolet (F12) 650 i N63 B44 B 4395 449 Convertible 8 0/11 – /
6 Cabriolet (F12) 650 i xDrive N63 B44 A 4395 407 Convertible 8 6/11 – /
BMW

6 Coupé (F13)

6/11 – /
6 Coupé (F13) 640 d N57 D30 B 2993 313 Coupé 6 1/10 – /
6 Coupé (F13) 640 d xDrive N57 D30 B 2993 313 Coupé 6 11 septembre – /
6 Coupé (F13) 640 i N55 B30 A 2979 320 Coupé 6 11 septembre – /
6 Coupé (F13) 650 i N63 B44 A 4395 408 Coupé 8 1/11 – /
6 Coupé (F13) 650 i N63 B44 B 4395 449 Coupé 8 0/11 – /
6 Coupé (F13) 650 i xDrive N63 B44 A 4395 408 Coupé 8 6/11 – /
BMW

6 Gran Coupé (F06)

1/11 – /
6 Gran Coupé (F06) 640 d N57 D30 B 2993 313 Coupé 6 11 septembre – /
6 Gran Coupé (F06) 640 i N55 B30 A 2979 320 Coupé 6 5/12 – /
6 Gran Coupé (F06) 650 i N63 B44 B 4395 449 Coupé 8 1/11 – /
BMW

7 (F01, F02, F03, F04)

0/10 – /
7 (F01, F02, F03, F04) 730 d N57 D30 A 2993 245 Salon 6 2/08 – 7/12
7 (F01, F02, F03, F04) 730 i, Li N52 B30 A 2996 258 Salon 6 6/08 – 2/15
7 (F01, F02, F03, F04) 740 d N57S D30 B 2993 306 Salon 6 9/09 – 2/15
7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive N57S D30 B 2993 306 Salon 6 9/09 – 2/15
7 (F01, F02, F03, F04) 740 i N54 B30 A 2979 326 Salon 6 0/08 – 2/15
7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li N63 B44 A 4395 408 Salon 8 1/09 – 2/13
7 (F01, F02, F03, F04) 750 i N63 B44 B 4395 450 Salon 8 9/12 – /
7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li xDrive N63 B44 A 4395 408 Salon 8 1/11 – 2/13
7 (F01, F02, F03, F04) 760 i, Li N74 B60 A 5972 544 Salon 12 08/02 – 15/02
7 (F01, F02, F03, F04) hybride actif N63 B44 A 4395 449 Salon 8 0/10 – /
7 (F01, F02, F03, F04) hybride actif N63 B44 A 4395 465 Salon 8 0/10 – /

Source link