| Mon N° | YH 1053 |
|---|---|
| Réf. | 7L8 407 021 |
| Nom | Bras de commande Bras de commande |
| Unité | PC |
| Prix | |
| REMARQUE | Essieu avant,Plus haut |
| Application modèle | Application moteur | Application châssis | CC | kW | Taper | CYL | An |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AUDI
Q7 (4LB) |
5/10 – 8/15 | ||||||
| Q7 (4L) 3.0 TDI | MAISON | 2967 | 240 | Véhicule tout-terrain fermé | 6 | 1/07 – 8/15 | |
| Q7 (4L) 3.0 TDI | CAT | 2967 | 224 | Véhicule tout-terrain fermé | 6 | 6/09 – 5/12 | |
| Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro | CJGD | 2967 | 245 | Véhicule tout-terrain fermé | 6 | 1/12 – 8/15 | |
| Q7 (4LB) 4.2 TDI quattro | CCFA | 4134 | 340 | Véhicule tout-terrain fermé | 8 | 5/09 – 8/15 | |
| Q7 (4LB) 3.0 TFSI quattro | CJTC | 2995 | 272 | Véhicule tout-terrain fermé | 6 | 5/10 – 8/15 | |
| Q7 (4LB) 3.0 TFSI quattro | JCTB | 2995 | 333 | Véhicule tout-terrain fermé | 6 | 5/10 – 8/15 | |
| Q7 (4LB) 3.0 TFSI quattro | CJWE | 2995 | 280 | Véhicule tout-terrain fermé | 6 | 5/11 – 8/15 | |
| Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro | CJGC | 2967 | 204 | Véhicule tout-terrain fermé | 6 | 5/10 – 8/15 | |



