Bras de commande : 8E0 498 500

Bras de commande : 8E0 498 500

Bras de commande : 8E0 498 500

Mon N° YH 1004
Réf. 8E0 498 500
Nom Bras de commande
Kit de bras de contrôle
Unité PC
Prix
REMARQUE Essieu avant droit

Essieu avant gauche

Application modèle Application moteur Application châssis CC kW Taper CYL An
AUDI

A4 (8E2, B6)

9/01 – 2/04
A4 (8E2, B6) 1.6 ALZ 1595 102 Salon 4 1/00 – 2/04
A4 (8E2, B6) 1,8 T AVJ 8E2, B6 1781 150 Salon 4 11/00 – 07/02
A4 (8E2, B6) 3.0 ASN 2976 220 Salon 6 1/00 – 2/04
A4 (8E2, B6) 3.0 quattro ASN 2976 220 Salon 6 1/00 – 2/04
A4 (8E2, B6) S4 quattro BBK 4163 344 Salon 8 3/03 – 2/04
A4 (8E2, B6) 1.9 TDI AVB 1896 101 Salon 4 5/01 – 2/04
A4 (8E2, B6) 1.9 TDI AWX 1896 130 Salon 4 1/00 – 2/04
A4 (8E2, B6) 1.9 TDI quattro FAV 1896 130 Salon 4 1/01 – 2/04
A4 (8E2, B6) 2.5 TDI AYM 2496 155 Salon 6 8/01 – 7/02
A4 (8E2, B6) 2.5 TDI BDG 2496 163 Salon 6 7/02 – 2/04
A4 (8E2, B6) 2.5 TDI quattro BDH 2496 180 Salon 6 1/00 – 2/04
A4 (8E2, B6) 1.8T quattro AVJ 8E2, B6 1781 150 Salon 4 11/00 – 07/02
A4 (8E2, B6) 1,8 T BFB 8E2, B6 1781 163 Salon 4 07/02 – 12/04
A4 (8E2, B6) 1.8T quattro BFB 8E2, B6 1781 163 Salon 4 07/02 – 12/04
A4 (8E2, B6) 1,8 T BEX 8E2, B6 1781 190 Salon 4 11/02 – 12/04
A4 (8E2, B6) 1.8T quattro BEX 8E2, B6 1781 190 Salon 4 11/02 – 12/04
A4 (8E2, B6) 2.0 ALT 8E2, B6 1984 130 Salon 4 11/00 – 12/04
A4 (8E2, B6) 2.0 FSI AWA 1984 150 Salon 4 7/02 – 2/04
A4 (8E2, B6) 2.4 BDV 2393 170 Salon 6 9/01 – 2/04
AUDI

A4 Avant (8E5, B6)

9/01 – 2/04
A4 Avant (8E5, B6) 1.6 ALZ 1595 102 Domaine 4 9/01 – 2/04
A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T AVJ 8E5, B6 1781 150 Domaine 4 09/01 – 07/02
A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro AVJ 8E5, B6 1781 150 Domaine 4 09/01 – 07/02
A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T BFB 8E5, B6 1781 163 Domaine 4 07/02 – 12/04
A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro BFB 8E5, B6 1781 163 Domaine 4 07/02 – 12/04
A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T BEX 8E5, B6 1781 190 Domaine 4 11/02 – 12/04
A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro BEX 8E5, B6 1781 190 Domaine 4 11/02 – 12/04
A4 Avant (8E5, B6) 2.0 ALT 8E5, B6 1984 130 Domaine 4 09/01 – 12/04
A4 Avant (8E5, B6) 2.0 FSI AWA 1984 150 Domaine 4 7/02 – 2/04
A4 Avant (8E5, B6) 2.4 BDV 2393 170 Domaine 6 9/01 – 2/04
A4 Avant (8E5, B6) 3.0 ASN 2976 220 Domaine 6 9/01 – 2/04
A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro ASN 2976 220 Domaine 6 9/01 – 2/04
A4 Avant (8E5, B6) S4 quattro BBK 4163 344 Domaine 8 3/03 – 2/04
A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI AVB 1896 101 Domaine 4 1/01 – 2/04
A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI quattro FAV 1896 130 Domaine 4 1/01 – 2/04
A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI FAV 1896 130 Domaine 4 9/01 – 2/04
A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI AYM 2496 155 Domaine 6 9/01 – 7/02
A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI BDG 2496 163 Domaine 6 7/02 – 2/04
A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI quattro BDH 2496 180 Domaine 6 9/01 – 2/04
AUDI

A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7)

8/02 – 2/05
A4 Cabriolet (8H7, 8HE) 1.8 T BFB 8H7, 8HE 1781 163 Convertible 4 07/02 – /
A4 Cabriolet (8H7, 8HE) 1.8 T quattro BFB 8H7, 8HE 1781 163 Convertible 4 05/03 – /
A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 BDV 2393 170 Convertible 6 4/02 – 2/05
A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 ASN 2976 220 Convertible 6 4/02 – 2/05
A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 quattro ASN 2976 220 Convertible 6 5/03 – 2/05
A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) S4 quattro BBK 4163 344 Convertible 8 3/04 – 3/09
A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.5 TDI BFC 2496 163 Convertible 6 8/02 – 2/05

Source link