| Mon N° | YH 1015 |
|---|---|
| Réf. | 4Z7 407 693 |
| Nom | Bras de commande Bras de commande |
| Unité | PC |
| Prix | |
| REMARQUE | Essieu avant, gauche, inférieur, arrière |
| Application modèle | Application moteur | Application châssis | CC | kW | Taper | CYL | An |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AUDI
ALLROAD Break (4BH, C5) |
5/03 – 8/05 | ||||||
| ALLROAD (4BH, C5) 2.7T quattro | BES | 2671 | 250 | Domaine | 6 | 5/00 – 8/05 | |
| ALLROAD (4BH, C5) 4.2 V8 quattro | BAS | 4163 | 299 | Domaine | 8 | 7/02 – 8/05 | |
| ALLROAD (4BH, C5) 2.5 TDI quattro | BCZ | 2496 | 163 | Domaine | 6 | 5/03 – 8/05 | |



