Bras de contrôle : 33 32 6 782 135

Bras de contrôle : 33 32 6 782 135

Bras de contrôle : 33 32 6 782 135

Mon N° YH 0095
Réf. 33 32 6 782 135
Nom Bras de commande
Bras de commande
Unité PC
Prix
REMARQUE Essieu arrière, gauche, supérieur, avant

Application modèle Application moteur Application châssis CC kW Taper CYL An
BMW

5 (F10)

8/10 – /
5 (F10, F18) 523 i N53 B30 A 2996 204 Salon 6 2/09 – /
5 (F10) 528 i N53 B30 A 2996 258 Salon 6 1/09 – 8/11
5 (F10) 525 d xDrive N47 D20 D 1995 211 Salon 4 1/11 – 0/16
5 (F10) 525 jours N47 D20 D 1995 211 Salon 4 1/11 – 0/16
5 (F10, F18) 520 i N20 B20 A 1997 163 Salon 4 11 septembre – /
5 (F10, F18) 535 i N55 B30 A 2979 306 Salon 6 2/09 – /
5 (F10, F18) M 550 d xDrive N57 D30C 2993 381 Salon 6 1/12 – /
5 (F10, F18) 523 i N20 B20 A 1997 184 Salon 4 11 septembre – /
5 (F10) 528 i N20 B20 A 1997 245 Salon 4 9/11 – 2/13
5 (F10) 528 i xDrive N20 B20 A 1997 245 Salon 4 0/10 – 0/16
5 (F10) 530 i N53 B30 A 2996 272 Salon 6 5/11 – 6/13
5 (F10) 525 jours N47 D20 D 1995 218 Salon 4 1/11 – 0/16
5 (F10) 525 d xDrive N47 D20 D 1995 218 Salon 4 1/11 – 0/16
5 (F10) 530 jours N57 D30 A 2993 258 Salon 6 1/11 – 0/16
5 (F10) 530 d xDrive N57 D30 A 2993 258 Salon 6 3/11 – 0/16
5 (F10, F18) 535 j N57 D30 B 2993 313 Salon 6 11 septembre – /
5 (F10, F18) 550 i N63 B44 A 4395 408 Salon 8 2/10 – /
5 (F10, F18) 535 d xDrive N57 D30 B 2993 313 Salon 6 11 septembre – /
5 (F10) hybride actif N55 B30 A 2979 340 Salon 6 1/12 – 2/13
5 (F10, F18) 520 d N47 D20C 1995 184 Salon 4 3/10 – /
5 (F10, F18) 535i xDrive N55 B30 A 2979 306 Salon 6 3/11 – /
5 (F10, F18) M5 S63 B44 B 4395 560 Salon 8 6/11 – /
5 (F10) 525 jours N57 D30 A 2993 204 Salon 6 6/09 – 8/11
5 (F10) 530 jours N57 D30 A 2993 245 Salon 6 1/09 – 8/11
5 (F10, F18) 550 i xDrive N63 B44 A 4395 408 Salon 8 8/10 – /
5 (F10, F18) 535 j N57S D30 B 2993 299 Salon 6 8/10 – /
BMW

5 Tourisme (F11)

9/10 – /
5 Tourisme (F11) 528 i N53 B30 A 2996 258 Domaine 6 1/09 – 8/11
5 Touring (F11) 535 i N55 B30 A 2979 306 Domaine 6 9/10 – /
5 Touring (F11) 520 d N47 D20C 1995 184 Domaine 4 1/09 – 0/16
5 Tourisme (F11) 525 d N57 D30 A 2993 204 Domaine 6 1/09 – 8/11
5 Touring (F11) 530 d N57 D30 A 2993 245 Domaine 6 1/09 – 8/11
5 Tourisme (F11) 535 d N57S D30 B 2993 299 Domaine 6 9/10 – /
5 Touring (F11) M 550 d xDrive N57 D30C 2993 381 Domaine 6 1/12 – /
5 Touring (F11) 520 i N20 B20 A 1997 184 Domaine 4 11 septembre – /
5 Tourisme (F11) 528 i N20 B20 A 1997 245 Domaine 4 0/10 – /
5 Touring (F11) 528 i xDrive N20 B20 A 1997 245 Domaine 4 3/11 – /
5 Touring (F11) 530 i N53 B30 A 2996 272 Domaine 6 7/11 – 6/13
5 Touring (F11) 550 i N63 B44 A 4395 408 Domaine 8 9/10 – /
5 Tourisme (F11) 525 d N47 D20 D 1995 218 Domaine 4 3/11 – /
5 Touring (F11) 525d xDrive N47 D20 D 1995 218 Domaine 4 2/11 – /
5 Touring (F11) 530 d N57 D30 A 2993 258 Domaine 6 2/11 – /
5 Touring (F11) 530d xDrive N57 D30 A 2993 258 Domaine 6 7/10 – /
5 Tourisme (F11) 535 d N57 D30 B 2993 313 Domaine 6 11 septembre – /
5 Touring (F11) 535d xDrive N57 D30 B 2993 313 Domaine 6 11 septembre – /
5 Touring (F11) 535 i xDrive N55 B30 A 2979 306 Domaine 6 7/10 – /
5 Tourisme (F11) 523 i N53 B30 A 2996 204 Domaine 6 9/10 – /

Source link