Bras de commande : 4F0 407 693

Bras de commande : 4F0 407 693

Bras de commande : 4F0 407 693

Mon N° YH 0007
Réf. 4F0 407 693
Nom Bras de commande
Bras de commande
Unité PC
Prix
REMARQUE Essieu avant, gauche, inférieur, arrière

Application modèle Application moteur Application châssis CC kW Taper CYL An
AUDI (FAW)

A6L Berline (4F2, C6)

6/09 – 2/11
A6L Berline (4F2, C6) 2.4 BDW 2393 177 Salon 6 3/05 – 2/12
A6L Berline (4F2, C6) 3.0 BBJ 2976 218 Salon 6 3/05 – 2/06
A6L Berline (4F2, C6) 3.1 quattro PINGOUIN 3123 256 Salon 6 9/05 – 2/08
A6L Berline (4F2, C6) 4.2 quattro CHAUVE SOURIS 4163 335 Salon 8 9/05 – 2/06
A6L Berline (4F2, C6) 4.2 quattro BVJ 4163 349 Salon 8 1/06 – 0/08
A6L Berline (4F2, C6) 3.1 PINGOUIN 3123 256 Salon 6 9/05 – 2/08
A6L Berline (4F2, C6) 2.8 BDX 2773 209 Salon 6 1/07 – 2/08
A6L Berline (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro CAJA 2995 290 Salon 6 1/09 – 2/11
A6L Berline (4F2, C6) 2.7 TDI CANA 2699 190 Salon 6 8/09 – 2/11
A6L Berline (4F2, C6) 2.8 quattro CCEA 2773 220 Salon 6 6/09 – 2/11
AUDI

A6 (4F2, C6)

5/04 – 5/06
A6 (4F2, C6) 2.4 BDW 2393 177 Salon 6 5/04 – 0/08
A6 (4F2, C6) 3.2 FSI PINGOUIN 3123 255 Salon 6 5/04 – 5/09
A6 (4F2, C6) 2.0 TFSI BPJ 1984 170 Salon 4 6/05 – 3/11
A6 (4F2, C6) 2.4 quattro BDW 2393 177 Salon 6 1/05 – 0/08
A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro PINGOUIN 3123 255 Salon 6 5/04 – 0/08
A6 (4F2, C6) 2.7 TDI BPP 2698 180 Salon 6 1/04 – 0/08
A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro BPP 2698 180 Salon 6 1/04 – 0/08
A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro BSA 2967 233 Salon 6 6/06 – 0/08
A6 (4F2, C6) 4.2 FSI quattro BVJ 4163 350 Salon 8 6/06 – 3/11
A6 (4F2, C6) 4.2 quattro CHAUVE SOURIS 4163 335 Salon 8 5/04 – 5/06
A6 (4F2, C6) 2.8 FSI BDX 2773 210 Salon 6 1/06 – 0/08
A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro BDX 2773 210 Salon 6 6/07 – 0/08
A6 (4F2, C6) 3.0 quattro BBJ 2976 218 Salon 6 5/04 – 5/06
A6 (4F2, C6) 2.0 TDI BNA 1968 136 Salon 4 7/04 – 3/11
A6 (4F2, C6) 2.7 TDI BSG 2698 163 Salon 6 1/04 – 3/11
A6 (4F2, C6) 2.0 TDI BLB 1968 140 Salon 4 7/04 – 0/08
A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro BSG 2698 163 Salon 6 6/05 – 3/11
A6 (4F2, C6) 2.0 TDI ACHA 1968 170 Salon 4 1/08 – 3/11
A6 (4F2, C6) 2.7 TDI CANA 2698 190 Salon 6 0/08 – 3/11
A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro CANC 2698 190 Salon 6 0/08 – 3/11
A6 (4F2, C6) 2.8 FSI CCDA 2773 190 Salon 6 0/08 – 3/11
A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro CCDA 2773 190 Salon 6 0/08 – 3/11
A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro BNG 2967 211 Salon 6 5/04 – 3/11
A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro CCEA 2773 220 Salon 6 0/08 – 3/11
A6 (4F2, C6) 2.8 FSI CCEA 2773 220 Salon 6 0/08 – 3/11
A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro CDYA 2967 240 Salon 6 0/08 – 3/11
A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro CAJA 2995 290 Salon 6 0/08 – 3/11
A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro BMK 2967 225 Salon 6 5/04 – 5/06
AUDI

A6 Allroad Break (4FH, C6)

0/08 – 8/11
A6 Allroad Break (4FH, C6) 3.2 FSI quattro PINGOUIN 3123 255 Domaine 6 5/06 – 0/08
A6 Allroad Break (4FH, C6) 2.7 TDI quattro BPP 2698 180 Domaine 6 5/06 – 0/08
A6 Allroad Break (4FH, C6) 3.0 TDI quattro BSA 2967 233 Domaine 6 5/06 – 0/08
A6 Allroad Break (4FH, C6) 4.2 FSI quattro BVJ 4163 350 Domaine 8 5/06 – 2/10
A6 Allroad Break (4FH, C6) 2.7 TDI quattro BSG 2698 163 Domaine 6 5/06 – 8/11
A6 Allroad Break (4FH, C6) 3.0 TDI quattro BNG 2967 211 Domaine 6 5/06 – 8/11
A6 Allroad Break (4FH, C6) 2.7 TDI quattro CANC 2698 190 Domaine 6 0/08 – 8/11
A6 Allroad Break (4FH, C6) 3.0 TDI quattro CDYA 2967 240 Domaine 6 0/08 – 8/11
A6 Allroad Break (4FH, C6) 3.0 TFSI quattro CAJA 2995 290 Domaine 6 0/08 – 8/11
AUDI

A6 Avant (4F5, C6)

3/05 – 0/08
A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI BPP 2698 180 Domaine 6 3/05 – 0/08
A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro BPP 2698 180 Domaine 6 3/05 – 0/08
A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro BMK 2967 225 Domaine 6 3/05 – 5/06
A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro BNG 2967 211 Domaine 6 3/05 – 8/11
A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI PINGOUIN 3123 255 Domaine 6 3/05 – 0/08
A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI quattro PINGOUIN 3123 255 Domaine 6 3/05 – 0/08
A6 Avant (4F5, C6) 4.2 quattro CHAUVE SOURIS 4163 335 Domaine 8 3/05 – 5/06
A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TFSI BPJ 1984 170 Domaine 4 6/05 – 8/11
A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro BSA 2967 233 Domaine 6 6/06 – 0/08
A6 Avant (4F5, C6) 4.2 FSI quattro BVJ 4163 350 Domaine 8 6/06 – 8/11
A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI BDX 2773 210 Domaine 6 1/06 – 0/08
A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI BSG 2698 163 Domaine 6 3/05 – 8/11
A6 Avant (4F5, C6) 3.0 quattro BBJ 2976 218 Domaine 6 3/05 – 5/06
A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro BDX 2773 210 Domaine 6 6/07 – 0/08
A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI BNA 1968 136 Domaine 4 6/05 – 8/11
A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro BSG 2698 163 Domaine 6 6/05 – 8/11
A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI LPP 1968 121 Domaine 4 9/05 – 6/06
A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI ACHA 1968 170 Domaine 4 0/08 – 8/11
A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI CANA 2698 190 Domaine 6 0/08 – 8/11
A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro CANC 2698 190 Domaine 6 0/08 – 8/11
A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI CCDA 2773 190 Domaine 6 0/08 – 8/11
A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI CCEA 2773 220 Domaine 6 0/08 – 8/11
A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro CCDA 2773 190 Domaine 6 0/08 – 8/11
A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro CCEA 2773 220 Domaine 6 0/08 – 8/11
A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro CDYA 2967 240 Domaine 6 0/08 – 8/11
A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro CAJA 2995 290 Domaine 6 0/08 – 8/11
A6 Avant (4F5, C6) 3.0 BBJ 2976 218 Domaine 6 3/05 – 5/06
A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI BRÉ 1968 140 Domaine 4 6/05 – 0/08
A6 Avant (4F5, C6) 2.4 BDW 2393 177 Domaine 6 3/05 – 0/08
A6 Avant (4F5, C6) 2.4 quattro BDW 2393 177 Domaine 6 3/05 – 0/08

Source link