Bras de commande : 4E0 407 694 F

Bras de commande : 4E0 407 694 F

Bras de commande : 4E0 407 694 F

Mon N° YH 0003
Réf. 4E0 407 694F
Nom Bras de commande
Bras de commande
Unité PC
Prix
REMARQUE Essieu avant, droit, Plus bas

Application modèle Application moteur Application châssis CC kW Taper CYL An
AUDI

A8 (4E_)

5/03 – 7/05
A8 (4E2, 4E8) 3.0 ASN 2976 220 Salon 6 7/03 – 5/05
A8 (4E2, 4E8) 3.7 quattro BFL 3697 280 Salon 8 0/02 – 5/06
A8 (4E2, 4E8) 3.0 BBJ 2976 218 Salon 6 7/03 – 5/06
A8 (4E2, 4E8) 3.2 FSI BPK 3123 260 Salon 6 6/05 – 7/10
A8 (4E2, 4E8) 3.2 FSI quattro BPK 3123 260 Salon 6 6/05 – 7/10
A8 (4E2, 4E8) 4.2 TDI quattro BMC 4134 320 Salon 8 7/05 – 2/07
A8 (4E2, 4E8) 3.0 TDI quattro BNG 2967 211 Salon 6 1/03 – 7/10
A8 (4E2, 4E8) 4.2 FSI quattro BVJ 4163 350 Salon 8 6/06 – 7/10
A8 (4E2, 4E8) 4.2 TDI quattro BVN 4134 326 Salon 8 7/07 – 2/09
A8 (4E2, 4E8) S8 quattro BSM 5204 450 Salon dix 6/06 – 7/10
A8 (4E2, 4E8) 4.2 quattro BFM 4172 335 Salon 8 0/02 – 7/10
A8 (4E2, 4E8) 6.0 W12 quattro BHT 5998 450 Salon 12 2/03 – 7/10
A8 (4E2, 4E8) 3.0 TDI quattro BSA 2967 233 Salon 6 8/03 – 7/10
A8 (4E2, 4E8) 4.0 TDI quattro ASE 3936 275 Salon 8 5/03 – 7/05
VOLKSWAGEN

PHAETON (3D_)

5/03 – 3/16
PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 5.0 V10 TDI 4motion AJS 4921 313 Salon dix 1/02 – 0/06
PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 6.0 W12 4motion INTERDIRE 5998 420 Salon 12 4/02 – 5/05
PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3.0 V6 TDI 4motion BMK 2967 224 Salon 6 9/04 – 5/07
PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3.2 V6 AYT 3189 241 Salon 6 4/02 – 5/05
PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3.2 V6 4motion BRK 3189 241 Salon 6 2/04 – 1/08
PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 4.2 V8 4motion BGH 4172 335 Salon 8 5/03 – 3/16

Source link