Bras de commande : 7P0 407 021

Bras de commande : 7P0 407 021

Bras de commande : 7P0 407 021

Mon N° YH 0003
Réf. 7P0 407 021
Nom Bras de commande
Bras de commande
Unité PC
Prix
REMARQUE Essieu avant,Plus haut

Application modèle Application moteur Application châssis CC kW Taper CYL An
PORSCHE

CAYENNE (92A)

6/10 – /
CAYENNE (92A) 4.8 Turbo M 48,52 4806 500 Véhicule tout-terrain fermé 8 6/10 – /
CAYENNE (92A) 3.0 Diesel M 05.9E 2967 239 Véhicule tout-terrain fermé 6 6/10 – /
CAYENNE 4.8 S M 48.02 4806 400 Véhicule tout-terrain fermé 8 6/10 – /
CAYENNE (92A) 3.0 S E-hybride M 06.CE 2995 333 Véhicule tout-terrain fermé 6 6/10 – /
CAYENNE (92A) 3.0 Diesel MCR.CA 2967 245 Véhicule tout-terrain fermé 6 6/11 – /
CAYENNE (92A) 4.8 Turbo M 48,52 4806 540 Véhicule tout-terrain fermé 8 6/10 – /
CAYENNE (92A) 3.6 M 55.02 3598 300 Véhicule tout-terrain fermé 6 6/10 – /
VOLKSWAGEN

TOUAREG (7P5, 7P6)

4/10 – /
TOUAREG (7P5, 7P6) 3.0 V6 TSI CJTA 2995 290 Véhicule tout-terrain fermé 6 8/10 – /
TOUAREG (7P5, 7P6) 3.6 V6 FSI CMTA 3597 249 Véhicule tout-terrain fermé 6 8/10 – /
TOUAREG (7P5) 3.0 V6 TDI CJGD 2967 245 Véhicule tout-terrain fermé 6 5/11 – /
TOUAREG (7P5) 3.0 V6 TDI CASD 2967 204 Véhicule tout-terrain fermé 6 1/10 – /
TOUAREG (7P5) 4.2 V8 FSI CGNA 4163 360 Véhicule tout-terrain fermé 8 1/11 – /
TOUAREG (7P5) 3.6 V6 FSI CGRA 3597 280 Véhicule tout-terrain fermé 6 4/10 – /
TOUAREG (7P5) 3.0 V6 TDI MAISON 2967 240 Véhicule tout-terrain fermé 6 1/10 – /
TOUAREG (7P5) 4.2 V8 TDI CKDA 4134 340 Véhicule tout-terrain fermé 8 1/10 – /
TOUAREG (7P5) 3.0 V6 TSI Hybride CGEA 2995 333 Véhicule tout-terrain fermé 6 4/10 – /

Source link