| Mon N° | YH 0003 |
|---|---|
| Réf. | 3063 5229 |
| Nom | Bras de commande Bras de commande |
| Unité | PC |
| Prix | |
| REMARQUE | Essieu avant, gauche, inférieur |
| Application modèle | Application moteur | Application châssis | CC | kW | Taper | CYL | An |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VOLVO
S60 I (384) |
1/03 – 4/10 | ||||||
| S60 I (384) 2.0 T | B 5204 T5 | 1984 | 180 | Salon | 5 | 7/00 – 4/10 | |
| S60 I (384) 2.4 | B 5244 S2 | 2435 | 140 | Salon | 5 | 7/00 – 4/10 | |
| S60 I (384) 2.5 T AWD | B 5254 T2 | 2521 | 210 | Salon | 5 | 7/02 – 4/10 | |
| S60 I (384) R 2,5 T AWD | B 5254 T4 | 2521 | 300 | Salon | 5 | 1/03 – 4/10 | |
| S60 I (384) T5 | B 5234 T3 | 2319 | 250 | Salon | 5 | 7/00 – 4/10 | |
| S60 I (384) 2.4 | B 5244 S | 2435 | 170 | Salon | 5 | 1/00 – 4/10 | |
| S60 I (384) 2.4 Bicarburant (GNC) | B 5244 SG2 | 2435 | 140 | Salon | 5 | 7/01 – 4/10 | |
| S60 Je 2.4 D | D5244 T7 | 2400 | 126 | Salon | 5 | 9/05 – 4/10 | |
| S60 Je 2.4 D5 | D 5244 T4 | 2401 | 185 | Salon | 5 | 9/05 – 4/10 | |
| S60 Je 2.4 D | D 5244 T2 | 2401 | 130 | Salon | 5 | 2/01 – 4/10 | |
| S60 Je 2.4 D5 | D 5244 T | 2401 | 163 | Salon | 5 | 7/01 – 4/10 | |
| S60 I (384) 2.4 T | B 5244 T3 | 2435 | 200 | Salon | 5 | 7/00 – 4/10 | |
| S60 I (384) 2.4 T AWD | B 5244 T3 | 2435 | 200 | Salon | 5 | 6/01 – 4/10 | |
| S60 I (384) 2.4 T5 | B 5244 T5 | 2401 | 260 | Salon | 5 | 4/04 – 4/10 | |
| S60 I (384) 2.5 T | B 5254 T2 | 2521 | 210 | Salon | 5 | 1/03 – 4/10 | |
|
VOLVO
V70 II (285) |
4/05 – 2/08 | ||||||
| V70 II (285) 2.0 T | B 5204 T5 | 1984 | 180 | Domaine | 5 | 1/99 – 8/07 | |
| V70 II (285) 2.3 T5 | B 5234 T3 | 2319 | 250 | Domaine | 5 | 1/99 – 2/04 | |
| V70 II (285) 2.4 | B 5244 S2 | 2435 | 140 | Domaine | 5 | 3/00 – 8/07 | |
| V70 II (285) 2.4 | B 5244 S | 2435 | 170 | Domaine | 5 | 3/00 – 8/07 | |
| V70 II (285) 2.4 bicarburant (GNC) | B 5244 SG | 2435 | 140 | Domaine | 5 | 9/01 – 8/07 | |
| V70 II (285) 2.4 D | D 5244 T2 | 2401 | 131 | Domaine | 5 | 7/01 – 8/07 | |
| V70 Mk II (SW) 2.4 D5 | D 5244 T | 2401 | 163 | Domaine | 5 | 8/01 – 8/07 | |
| V70 II (285) 2.4 D5 AWD | D 5244 T2 | 2401 | 163 | Domaine | 5 | 7/02 – 8/07 | |
| V70 II (285) 2.4 T | B 5244 T3 | 2435 | 200 | Domaine | 5 | 1/99 – 8/03 | |
| V70 II (285) 2.4 T AWD | B 5244 T3 | 2435 | 200 | Domaine | 5 | 9/01 – 8/02 | |
| V70 II (285) 2.4 T5 | B 5244 T5 | 2401 | 260 | Domaine | 5 | 4/04 – 8/07 | |
| V70 II (285) 2.5 T | B 5254 T2 | 2521 | 209 | Domaine | 5 | 7/01 – 8/07 | |
| V70 II (285) 2.5 T AWD | B 5254 T2 | 2521 | 209 | Domaine | 5 | 7/02 – 8/07 | |
| V70 II (285) 2.5 TDI | D 5252 T | 2461 | 140 | Domaine | 5 | 1/99 – 8/07 | |
| V70 II (285) R 2,5 T AWD | B 5254 T4 | 2521 | 300 | Domaine | 5 | 3/03 – 8/07 | |
| V70 II (285) 2.4 D5 | D 5244 T4 | 2401 | 185 | Domaine | 5 | 4/05 – 2/08 | |
| V70 II (285) 2.4 D5 AWD | D 5244 T4 | 2401 | 185 | Domaine | 5 | 5/05 – 8/07 | |
| V70 II (285) 2.4 D | D5244 T7 | 2400 | 126 | Domaine | 5 | 4/05 – 2/08 | |



