| Réf. | 203 330 03 07 |
|---|---|
| Nom | Bras de commande Bras de commande |
| Unité | PC |
| Prix | |
| REMARQUE | Essieu avant, gauche, inférieur |
| Application modèle | Application moteur | Application châssis | CC | kW | Taper | CYL | An |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MERCEDES-BENZ
CLASSE C (W204) |
2/08 – 1/14 | ||||||
| CLASSE C (W204) C 220 CDI (204.008) | MO 646.811 | 2148 | 163 | Salon | 4 | 1/07 – 1/08 | |
| CLASSE C (W204) C 220 CDI (204.002) | MO 651.911 | 2143 | 163 | Salon | 4 | 0/08 – 1/14 | |
| CLASSE C (W204) C 180 CGI (204.031) | M 274.910 | 1595 | 156 | Salon | 4 | 1/08 – 1/14 | |
| CLASSE C (W204) C 63 AMG (204.077) | M 156.985 | 6208 | 507 | Salon | 8 | 2/08 – 1/14 | |
| CLASSE C (W204) C 180 Kompressor (204.046) | M 271.952 | 1796 | 156 | Salon | 4 | 1/07 – 1/14 | |
| CLASSE C (W204) C 200 Kompressor (204.041) | M 271.950 | 1796 | 184 | Salon | 4 | 1/07 – 1/14 | |
| CLASSE C (W204) C 230 (204.052) | M 272.921 | 2496 | 204 | Salon | 6 | 1/07 – 1/14 | |
| CLASSE C (W204) C 230 4-matic (204.085) | M272.911 | 2496 | 204 | Salon | 6 | 7/07 – 1/14 | |
| CLASSE C (W204) C 280 (204.054) | M 272.947 | 2996 | 231 | Salon | 6 | 1/07 – 1/14 | |
| CLASSE C (W204) C 280 4-matic (204.081) | M 272.948 | 2996 | 231 | Salon | 6 | 7/07 – 1/14 | |
| CLASSE C (W204) C 350 (204.056) | M 272.961 | 3498 | 272 | Salon | 6 | 1/07 – 1/14 | |
| CLASSE C (W204) C 350 4-matic (204.087) | M 272.971 | 3498 | 272 | Salon | 6 | 7/07 – 1/14 | |
| CLASSE C (W204) C 200 CDI (204.007) | MO 646.811 | 2148 | 136 | Salon | 4 | 1/07 – 2/10 | |
| CLASSE C (W204) C 220 CDI (204.008) | MO 646.811 | 2148 | 170 | Salon | 4 | 1/07 – 1/08 | |
| CLASSE C (W204) C 320 CDI (204.022) | MO 642.960 | 2987 | 224 | Salon | 6 | 1/07 – 1/14 | |
| CLASSE C (W204) C 320 CDI 4-matic (204.089) | MO 642.961 | 2987 | 224 | Salon | 6 | 7/07 – 1/14 | |
| CLASSE C (W204) C 63 AMG (204.077) | M 156.985 | 6208 | 457 | Salon | 8 | 2/08 – 1/14 | |
| CLASSE C (W204) C 180 Kompressor (204.044, 204.045) | M 271.910 | 1597 | 156 | Salon | 4 | 1/08 – 1/14 | |
| CLASSE C (W204) C 300 4-matic (204.081) | M 272.948 | 2996 | 231 | Salon | 6 | 7/07 – 1/14 | |
| CLASSE C (W204) C 180 CGI (204.049) | M 271.820 | 1796 | 156 | Salon | 4 | 1/07 – 1/14 | |
| CLASSE C (W204) C 200 CGI (204.048) | M 271.820 | 1796 | 184 | Salon | 4 | 1/07 – 1/14 | |
| CLASSE C (W204) C 63 AMG (204.077) | M 156.985 | 6208 | 487 | Salon | 8 | 2/08 – 1/14 | |
|
MERCEDES-BENZ
Modèle T de CLASSE C (S204) |
1/08 – 8/14 | ||||||
| CLASSE C Modèle T (S204) C 220 CDI (204.208) | MO 646.811 | 2148 | 163 | Domaine | 4 | 8/07 – 1/08 | |
| CLASSE C Modèle T (S204) C 200 CGI (204.248) | M 271.860 | 1796 | 184 | Domaine | 4 | 07/08 – 14/08 | |
| CLASSE C Modèle T (S204) C 300 (204.254) | M 272.947 | 2996 | 231 | Domaine | 6 | 07/08 – 14/08 | |
| CLASSE C Modèle T (S204) C 350 CDI | MO 642.830 | 2987 | 224 | Domaine | 6 | 07/08 – 14/08 | |
| CLASSE C Modèle T (S204) C 220 CDI (204.202) | MO 651.911 | 2143 | 163 | Domaine | 4 | 2/08 – 8/14 | |
| CLASSE C Modèle T (S204) C 180 Kompressor (204.246) | M 271.952 | 1796 | 156 | Domaine | 4 | 07/08 – 14/08 | |
| CLASSE C Modèle T (S204) C 200 Kompressor (204.241) | M 271.950 | 1796 | 184 | Domaine | 4 | 07/08 – 14/08 | |
| CLASSE C Modèle T (S204) C 230 (204.252) | M 272.921 | 2496 | 204 | Domaine | 6 | 07/08 – 14/08 | |
| CLASSE C Modèle T (S204) C 280 (204.254) | M 272.947 | 2996 | 231 | Domaine | 6 | 07/08 – 14/08 | |
| Modèle T CLASSE C (S204) C 200 CDI (204.207) | MO 646.811 | 2148 | 136 | Domaine | 4 | 8/07 – 2/11 | |
| Modèle T CLASSE C (S204) C 220 CDI (204.208) | MO 646.811 | 2148 | 170 | Domaine | 4 | 8/07 – 1/08 | |
| CLASSE C Modèle T (S204) C 350 (204.256) | M 272.961 | 3498 | 272 | Domaine | 6 | 07/08 – 14/08 | |
| CLASSE C Modèle T (S204) C 63 AMG (204.277) | M 156.985 | 6208 | 457 | Domaine | 8 | 2/08 – 8/14 | |
| CLASSE C Modèle T (S204) C 320 CDI (204.222) | MO 642.960 | 2987 | 224 | Domaine | 6 | 07/08 – 14/08 | |
| CLASSE C Modèle T (S204) C 320 CDI 4-matic (204.289) | MO 642.961 | 2987 | 224 | Domaine | 6 | 07/08 – 14/08 | |
| CLASSE C Modèle T (S204) C 180 Kompressor (204.245) | M 271.910 | 1597 | 156 | Domaine | 4 | 1/08 – 8/14 | |
|
MERCEDES-BENZ
CLASSE C (W203) |
5/00 – 2/07 | ||||||
| CLASSE C (W203) C 200 Kompressor (203.045) | M 111.955 | 203.045 | 1998 | 163 | Salon | 4 | 05/00 – 05/02 |
| CLASSE C (W203) C 220 CDI (203.006) | MO 611.962 | 203.006 | 2148 | 143 | Salon | 4 | 05/00 – / |
| CLASSE C (W203) C 200 CDI | MO 646.962 | 2148 | 102 | Salon | 4 | 2/01 – 2/07 | |
| CLASSE C (W203) C 32 AMG Kompressor (203.065) | M 112.961 | 3199 | 354 | Salon | 6 | 2/01 – 2/07 | |
| CLASSE C (W203) C 240 (203.061) | M 112.912 | 2597 | 170 | Salon | 6 | 5/00 – 2/07 | |
| CLASSE C (W203) C 180 Kompressor (203.046) | M 271.946 | 1796 | 143 | Salon | 4 | 5/02 – 2/07 | |
| CLASSE C (W203) C 200 Kompressor (203.042) | M 271.940 | 1796 | 163 | Salon | 4 | 5/02 – 2/07 | |
| CLASSE C (W203) C 320 (203.064) | M 112.946 | 3199 | 218 | Salon | 6 | 5/00 – 2/07 | |
| CLASSE C (W203) C 240 4-matic (203.081) | M 112.916 | 2597 | 170 | Salon | 6 | 7/02 – 2/07 | |
| CLASSE C (W203) C 320 4-matic (203.084) | M 112.953 | 3199 | 218 | Salon | 6 | 7/02 – 2/07 | |
| CLASSE C (W203) C 200 CDI (203.004) | MO 611.962 | 203.004 | 2148 | 116 | Salon | 4 | 09/00 – / |
| CLASSE C (W203) C 30 CDI AMG (203.018) | OM 612.990 | 2950 | 231 | Salon | 5 | 1/03 – 2/07 | |
| CLASSE C (W203) C 200 CDI (203.007) | MO 646.962 | 2148 | 122 | Salon | 4 | 4/03 – 2/07 | |
| CLASSE C (W203) C 220 CDI (203.008) | MO 646.963 | 2148 | 150 | Salon | 4 | 2/03 – 2/07 | |
| CLASSE C (W203) C 230 Kompressor (203.040) | M 271.948 | 1796 | 192 | Salon | 4 | 2/04 – 2/07 | |
| CLASSE C (W203) C 55 AMG (203.076) | M 113.988 | 5439 | 367 | Salon | 8 | 2/04 – 2/07 | |
| CLASSE C (W203) C 230 (203.052) | M 272.920 | 2496 | 204 | Salon | 6 | 1/05 – 2/07 | |
| CLASSE C (W203) C 280 (203.054) | M 272.940 | 2996 | 231 | Salon | 6 | 1/05 – 2/07 | |
| CLASSE C (W203) C 280 4-matic (203.092) | M 272.941 | 2996 | 231 | Salon | 6 | 1/05 – 2/07 | |
| CLASSE C (W203) C 320 CDI (203.020) | MO 642.910 | 2987 | 224 | Salon | 6 | 1/05 – 2/07 | |
| CLASSE C (W203) C 350 (203.056) | M 272.960 | 3498 | 272 | Salon | 6 | 1/05 – 2/07 | |
| CLASSE C (W203) C 350 4-matic (203.087) | M 272.970 | 3498 | 272 | Salon | 6 | 1/05 – 2/07 | |
| CLASSE C (W203) C 200 CGI Kompressor (203.043) | M 271.942 | 1796 | 170 | Salon | 4 | 7/03 – 2/07 | |
| CLASSE C (W203) C 180 (203.035) | M 111.951 | 203.035 | 1998 | 129 | Salon | 4 | 10/00 – 05/02 |
| CLASSE C (W203) C 270 CDI (203.016) | MO 612.962 | 2685 | 170 | Salon | 5 | 2/00 – 2/07 | |
| CLASSE C (W203) C 220 CDI (203.006) | MO 611.962 | 2148 | 136 | Salon | 4 | 5/00 – 2/07 | |
|
MERCEDES-BENZ
Coupé CLASSE C (CL203) |
3/03 – 5/08 | ||||||
| Coupé CLASSE C (CL203) C 220 CDI | MO 611.962 | 2148 | 136 | Coupé | 4 | 3/01 – 1/04 | |
| CLASSE C Coupé (CL203) C 220 | M 271.940 | 1796 | 163 | Coupé | 4 | 5/02 – 5/08 | |
| CLASSE C Coupé (CL203) C 180 (203.735) | M 111.951 | 203.735 | 1998 | 129 | Coupé | 4 | 03/01 – 05/02 |
| CLASSE C Coupé (CL203) C 200 Kompressor (203.745) | M 111.955 | 203.745 | 1998 | 163 | Coupé | 4 | 03/01 – 05/02 |
| CLASSE C Coupé (CL203) C 220 CDI (203.706) | MO 611.962 | 203.706 | 2148 | 143 | Coupé | 4 | 03/01 – / |
| CLASSE C Coupé (CL203) C 230 Kompressor (203.747) | M 111.981 | 2295 | 197 | Coupé | 4 | 3/01 – 5/02 | |
| CLASSE C Coupé (CL203) C 160 Kompressor (203.730) | M 271.921 | 1796 | 122 | Coupé | 4 | 5/02 – 5/08 | |
| CLASSE C Coupé (CL203) C 180 Kompressor (203.746) | M 271.946 | 1796 | 143 | Coupé | 4 | 5/02 – 5/08 | |
| CLASSE C Coupé (CL203) C 200 Kompressor (203.742) | M 271.940 | 1796 | 163 | Coupé | 4 | 5/02 – 5/08 | |
| CLASSE C Coupé (CL203) C 230 Kompressor (203.740) | M 271.948 | 1796 | 192 | Coupé | 4 | 5/02 – 5/08 | |
| CLASSE C Coupé (CL203) C 32 AMG Kompressor (203.765) | M 112.961 | 3199 | 354 | Coupé | 6 | 5/02 – 5/08 | |
| CLASSE C Coupé (CL203) C 30 CDI AMG (203.718) | OM 612.990 | 2950 | 231 | Coupé | 5 | 9/02 – 5/08 | |
| CLASSE C Coupé (CL203) C 320 (203.764) | M 112.946 | 3199 | 218 | Coupé | 6 | 9/02 – 5/08 | |
| CLASSE C Coupé (CL203) C 200 CDI (203.707) | MO 646.962 | 2148 | 122 | Coupé | 4 | 3/03 – 5/08 | |
| CLASSE C Coupé (CL203) C 220 CDI (203.708) | MO 646.963 | 2148 | 150 | Coupé | 4 | 2/04 – 5/08 | |
| CLASSE C Coupé (CL203) C 230 (203.752) | M 272.920 | 2496 | 204 | Coupé | 6 | 1/05 – 5/08 | |
| CLASSE C Coupé (CL203) C 350 (203.756) | M 272.960 | 3498 | 272 | Coupé | 6 | 1/05 – 5/08 | |
| CLASSE C Coupé (CL203) C 200 CGI Kompressor (203.743) | M 271.942 | 1796 | 170 | Coupé | 4 | 3/03 – 5/08 | |
|
MERCEDES-BENZ
CLASSE C Break (S202) |
9/00 – 3/01 | ||||||
| CLASSE C Modèle T (S202) C 180 T (202.081) | M 111.952 | 1998 | 129 | Domaine | 4 | 9/00 – 3/01 | |
| CLASSE C Modèle T (S202) C 200 T Kompressor (202.087) | M 111.956 | 1998 | 163 | Domaine | 4 | 9/00 – 3/01 | |
| CLASSE C Modèle T (S202) C 240 T (202.088) | M 112.915 | 2597 | 170 | Domaine | 6 | 9/00 – 3/01 | |
|
MERCEDES-BENZ
Modèle T de CLASSE C (S203) |
8/06 – 8/07 | ||||||
| CLASSE C Modèle T (S203) C 180 (203.235) | M 111.951 | 203.235 | 1998 | 129 | Domaine | 4 | 03/01 – 05/02 |
| CLASSE C Modèle T (S203) C 200 CDI (203.204, 203.207) | MO 646.962 | 2148 | 102 | Domaine | 4 | 3/01 – 8/07 | |
| CLASSE C Modèle T (S203) C 200 CDI (203.204) | MO 611.962 | 203.204 | 2148 | 116 | Domaine | 4 | 03/01 – / |
| CLASSE C Modèle T (S203) C 200 Kompressor (203.245) | M 111.955 | 203.245 | 1998 | 163 | Domaine | 4 | 03/01 – 05/02 |
| CLASSE C Modèle T (S203) C 220 CDI (203.206) | MO 611.962 | 203.206 | 2148 | 143 | Domaine | 4 | 03/01 – / |
| CLASSE C Modèle T (S203) C 240 (203.261) | M 112.912 | 2597 | 170 | Domaine | 6 | 3/01 – 8/07 | |
| CLASSE C Modèle T (S203) C 270 CDI (203.216) | MO 612.962 | 2685 | 170 | Domaine | 5 | 3/01 – 8/07 | |
| CLASSE C Modèle T (S203) C 32 AMG Kompressor (203.265) | M 112.961 | 3199 | 354 | Domaine | 6 | 3/01 – 8/07 | |
| CLASSE C Modèle T (S203) C 320 (203.264) | M 112.946 | 3199 | 218 | Domaine | 6 | 3/01 – 8/07 | |
| CLASSE C Modèle T (S203) C 180 Kompressor (203.246) | M 271.946 | 1796 | 143 | Domaine | 4 | 5/02 – 8/07 | |
| CLASSE C Modèle T (S203) C 200 Kompressor (203.242) | M 271.940 | 1796 | 163 | Domaine | 4 | 5/02 – 8/07 | |
| CLASSE C Modèle T (S203) C 240 4-matic (203.281) | M 112.916 | 2597 | 170 | Domaine | 6 | 7/02 – 8/07 | |
| CLASSE C Modèle T (S203) C 320 4-matic (203.284) | M 112.953 | 3199 | 218 | Domaine | 6 | 7/02 – 8/07 | |
| CLASSE C Modèle T (S203) C 30 CDI AMG (203.218) | OM 612.990 | 2950 | 231 | Domaine | 5 | 1/03 – 8/07 | |
| CLASSE C Modèle T (S203) C 200 CDI (203.207) | MO 646.962 | 2148 | 122 | Domaine | 4 | 4/03 – 8/07 | |
| Modèle T de CLASSE C (S203) C 200 CGI Kompressor (203.243) | M 271.942 | 1796 | 170 | Domaine | 4 | 7/03 – 8/07 | |
| CLASSE C Modèle T (S203) C 220 CDI (203.208) | MO 646.963 | 2148 | 150 | Domaine | 4 | 2/04 – 8/07 | |
| CLASSE C Modèle T (S203) C 230 Kompressor (203.240) | M 271.948 | 1796 | 192 | Domaine | 4 | 2/04 – 8/07 | |
| CLASSE C Modèle T (S203) C 55 AMG (203.276) | M 113.988 | 5439 | 367 | Domaine | 8 | 2/04 – 8/07 | |
| CLASSE C Modèle T (S203) C 230 (203.252) | M 272.920 | 2496 | 204 | Domaine | 6 | 1/05 – 8/07 | |
| CLASSE C Modèle T (S203) C 280 (203.254) | M 272.940 | 2996 | 231 | Domaine | 6 | 1/05 – 8/07 | |
| CLASSE C Modèle T (S203) C 280 4-matic (203.292) | M 272.941 | 2996 | 231 | Domaine | 6 | 1/05 – 8/07 | |
| CLASSE C Modèle T (S203) C 350 (203.256) | M 272.960 | 3498 | 272 | Domaine | 6 | 1/05 – 8/07 | |
| CLASSE C Modèle T (S203) C 350 4-matic (203.287) | M 272.970 | 3498 | 272 | Domaine | 6 | 1/05 – 8/07 | |
| CLASSE C Modèle T (S203) C 320 CDI (203.220) | MO 642.910 | 2987 | 224 | Domaine | 6 | 6/05 – 8/07 | |
| CLASSE C Modèle T (S203) C 220 CDI (203.208) | MO 646.963 | 2149 | 136 | Domaine | 4 | 8/06 – 8/07 | |



