| Réf. | 211 330 75 07 |
|---|---|
| Nom | Bras de commande Bras de commande |
| Unité | PC |
| Prix | |
| REMARQUE | Essieu avant, gauche, inférieur |
| Application modèle | Application moteur | Application châssis | CC | kW | Taper | CYL | An |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MERCEDES-BENZ
CLASSE E (W211) |
3/05 – 2/08 | ||||||
| CLASSE E (W211) E 240 4-matic (211.080) | M 112.917 | 2597 | 177 | Salon | 6 | 3/03 – 2/08 | |
| CLASSE E (W211) E 320 4-matic (211.082) | M 112.954 | 3199 | 224 | Salon | 6 | 3/03 – 2/08 | |
| CLASSE E (W211) E 320 CDI 4-matic | MO 642.910 | 2987 | 224 | Salon | 6 | 3/05 – 2/08 | |
| CLASSE E (W211) E 280 4-matic (211.092) | M 272.943 | 2996 | 231 | Salon | 6 | 1/06 – 2/08 | |
| CLASSE E (W211) E 500 4-matic (211.090) | M 273.962 | 5461 | 388 | Salon | 8 | 4/06 – 2/08 | |
| CLASSE E (W211) E 350 4-matic (211.087) | M 272.972 | 3498 | 279 | Salon | 6 | 8/04 – 8/06 | |
| CLASSE E (W211) E 500 4-matic (211.083) | M 113.969 | 4966 | 306 | Salon | 8 | 0/03 – 2/08 | |
| CLASSE E (W211) E 280 CDI 4-matic | MO 642.921 | 2987 | 190 | Salon | 6 | 3/05 – 2/08 | |
| CLASSE E (W211) E 350 4-matic (211.087) | M 272.964 | 3498 | 272 | Salon | 6 | 3/05 – 2/08 | |
|
MERCEDES-BENZ
Modèle T de CLASSE E (S211) |
3/05 – 7/09 | ||||||
| CLASSE E Modèle T (S211) E 280 T CDI 4-matic (211.284) | MO 642.921 | 2987 | 190 | Domaine | 6 | 3/05 – 7/09 | |
| CLASSE E Modèle T (S211) E 320 T CDI 4-matic (211.289) | MO 642.920 | 2987 | 224 | Domaine | 6 | 3/05 – 7/09 | |
| CLASSE E Modèle T (S211) E 350 4-matic (211.287) | M 272.964 | 3498 | 272 | Domaine | 6 | 3/05 – 7/09 | |
| CLASSE E Modèle T (S211) E 500 4-matic (211.290) | M 273.962 | 5461 | 388 | Domaine | 8 | 4/06 – 7/09 | |
| CLASSE E Modèle T (S211) E 240 4-matic (211.280) | M 112.917 | 2597 | 177 | Domaine | 6 | 7/03 – 7/09 | |
| CLASSE E Modèle T (S211) E 320 4-matic (211.282) | M 112.954 | 3199 | 224 | Domaine | 6 | 7/03 – 7/09 | |
| CLASSE E Modèle T (S211) E 500 4-matic (211.283) | M 113.969 | 4966 | 306 | Domaine | 8 | 0/03 – 7/09 | |
| CLASSE E Modèle T (S211) E 280 T CDI (211.223) | MO 648.961 | 3222 | 177 | Domaine | 6 | 5/04 – 7/09 | |
| CLASSE E Modèle T (S211) E 280 4-matic (211.292) | M 272.943 | 2996 | 231 | Domaine | 6 | 3/05 – 7/09 | |



