Plaquettes de frein FMSI:D1218-8339 OEM:CA 350 011 WVA:23487
Système de freinage de l’essieu avant : SOMME
Mesures : 123×47,9×15,5 mm
Véhicule tout-terrain fermé CHANGFENG LIEBAO CS7
Véhicule tout-terrain fermé CHANGFENG LIEBAO
MITSUBISHI PAJERO PININ
Numéro d’origine
| FEO | CA 350 011 |
| FEO | MR 475 453 |
| FEO | MR 449 854 |
Références croisées
| AK | AN-486K |
| AK | A-486K |
| MANGÉ | 605854 |
| MANGÉ | 13.0460-5854.2 |
| DELPHES | LP1448 |
| FERODO | FDB1596 |
| FMSI | 8339-D1218 |
| FMSI | D1218 |
| FMSI | D1218-8339 |
| BIEN-MIEL | 572499 |
| ICE | 181443 |
| LUCAS | GDB3270 |
| MINTEX | MDB1996 |
| MK | D6089 |
| NECTO | FD7048A |
| PAGID | T1257 |
| REMSA | 0845.01 |
| REMSA | 845.01 |
| MAISON DE ROUTE | 2845.01 |
| TEXTAR | 23487 155 0 4 T4047 |
| TEXTAR | 2348701 |
| VALÉO | 598521 |
| WVA | 23487 |




