CHERRY A5 E5 Qiyun3 DAIHATSU ALTIS Berline HONDA CIVIC IX LEXUS ES300 ES330 TOYOTA Camry Highlander KLUGER WINDOM WISH MPV Plaquette de frein FMSI:7762-D885 7786-D885 7786-D907 OEM:04466-33090 FDB1909 TRW:GDB3374 GDB7628 WVA:23702, Mesure: 93x38x15 mm
Chine fabricant/fournisseur/usine/exportateur de plaquettes de frein
Jeu de plaquettes de frein Okmad pour
CHERY A5 2006/01-
CHERRY E5 2011/07-
CHERY QIYUN 3 2010/05-
DAIHATSU ALTIS berline 2001/08-2005/12
HONDA CIVIC IX berline (FB, FG) 2011/09-
LEXUS ES (MCV_, VZV_) 1996/10-2008/06
LEXUS ES300 2002-2003
LEXUS ES330 2004-2006
TOYOTA Camry 6 cylindres 2002-2006
TOYOTA Highlander 2001-2003
TOYOTA CAMRY (MCV3_, ACV3_, _XV3_) 2001/08-2006/11
TOYOTA CAMRY SOLARA Coupé (MCV3_, ACV3_) 2003/07-2008/07
TOYOTA KLUGER (_MCU2_, _ACU2_) 2000/06-2007/05
TOYOTA WINDOM (MCV3_) 2001/08-2006/03
TOYOTA souhait monospace (ZNE1_, ANE1_) 2003/01-2009/03
Numéro OEM.
| OEM | 04466-33090 |
| OEM | 04466-33130 |
| OEM | 04466-48020 |
| OEM | 04466-33100 |
Références croisées
| AISHIN | AS-T459 |
| AK | AN-659K |
| AK | A-659K |
| ASHAKA | 51-02-216 |
| A MANGÉ | 13.0460-5738.2 |
| A MANGÉ | 605738 |
| BENDIX | 572583B |
| BENDIX | DB1463 |
| PLAN | ADT342129 |
| BOSCH | 0 986 494 359 |
| CIFAM | 822-753-0 |
| DELPHES | LP2703 |
| FNB | 12-1060 |
| FBL | AFP452 |
| FBL | AFP528 |
| FBK | AF2219 |
| FERODO | FDB1909 |
| FMSI | D885 |
| FMSI | 7762-D885 |
| FMSI | 7786-D885 |
| FMSI | D885-7786 |
| FMSI | D885-7762 |
| FILLE | 6133749 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3612024 |
| HITACHI | NPD-337 |
| HP | 7618 |
| Givre | 181706 |
| JURID | 572583J |
| LPR | 05P1115 |
| LUCA | GDB3374 |
| METELLI | 22-0753-0 |
| MEILLEUR | 025 237 0215/W |
| MINTEX | MDB2212 |
| MK | D2219 |
| GROUPE MTP | CD2219 |
| NBK | PF-1458 |
| NECTO | FD7558A |
| PIÈCES NIP | J3612024 |
| PAGID | T1413 |
| REMSA | 0854.00 |
| REMSA | 854.00 |
| ROUTE | 2854.00 |
| LIGNE DE SÉCURITÉ | D3565 |
| SCT ALLEMAGNE | SP334 |
| PS | SP2038 |
| SUMITOMO | SN885 |
| SUMITOMO | SN885 |
| TACTI | V9118B034 |
| TEXTER | 23702 158 0 4 T4051 |
| TEXTER | 2370201 |
| TOKIKO | TN614 |
| CONFIANT | 769,0 |
| TRW | GDB3374 |
| TRW | GDB7628 |
| RÉVEIL | P9543.00 |
| WVA | 23702 |




