| Mon N° | YH 0001 |
|---|---|
| Réf. | 7L0 407 151F |
| Nom | Bras de commande Bras de commande |
| Unité | PC |
| Prix | |
| REMARQUE | Essieu avant, gauche, inférieur |
| Application modèle | Application moteur | Application châssis | CC | kW | Taper | CYL | An |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AUDI
Q7 (4LB) |
9/08 – 5/14 | ||||||
| Q7 (4LB) 4.2 TDI quattro | CCFA | 4134 | 340 | Véhicule tout-terrain fermé | 8 | 5/09 – 8/15 | |
| Q7 (4LB) 6.0 TDI quattro | CCGA | 5934 | 500 | Véhicule tout-terrain fermé | 12 | 9/08 – 5/14 | |
|
PORSCHE
CAYENNE (9PA) |
9/02 – 9/07 | ||||||
| CAYENNE (955) 3.2 | M02.2Y | 3189 | 250 | Véhicule tout-terrain fermé | 6 | 0/03 – 9/07 | |
| CAYENNE (9PA) Turbo S 4.5 | M 48.50S | 4511 | 500 | Véhicule tout-terrain fermé | 8 | 1/04 – 9/07 | |
| CAYENNE (9PA) Turbo S 4.8 | M 48,51 | 4806 | 500 | Véhicule tout-terrain fermé | 8 | 2/07 – 9/10 | |
| CAYENNE (9PA) Turbo S 4.5 | 4511 | 521 | Véhicule tout-terrain fermé | 8 | 3/06 – 9/07 | ||
| CAYENNE (955) GTS 4.8 | M 48.01 | 4806 | 405 | Véhicule tout-terrain fermé | 8 | 0/07 – 9/10 | |
| CAYENNE (955) 3.6 | M 55.01 | 3598 | 290 | Véhicule tout-terrain fermé | 6 | 2/07 – 9/10 | |
| CAYENNE (955) S 4.8 | M 48.01 | 4806 | 385 | Véhicule tout-terrain fermé | 8 | 2/07 – 9/10 | |
| CAYENNE (9PA) Turbo S 4.8 | 4806 | 550 | Véhicule tout-terrain fermé | 8 | 8/08 – 9/10 | ||
| CAYENNE (9PA) Turbo S 4.8 | 4806 | 540 | Véhicule tout-terrain fermé | 8 | 2/07 – 9/10 | ||
| CAYENNE (955) S 4.5 | M 48.00 | 4511 | 340 | Véhicule tout-terrain fermé | 8 | 9/02 – 9/07 | |
| CAYENNE (955) Turbo 4.5 | M 48,50 | 4511 | 450 | Véhicule tout-terrain fermé | 8 | 9/02 – 9/07 | |
|
VOLKSWAGEN
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) |
8/04 – 5/10 | ||||||
| TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 2.5 R5 TDI | BAC | 2461 | 174 | Véhicule tout-terrain fermé | 5 | 1/03 – 5/10 | |
| TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.6 V6 FSI | BHK | 3597 | 280 | Véhicule tout-terrain fermé | 6 | 0/05 – 5/10 | |
| TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 4.2 V8 FSI | BAR | 4163 | 350 | Véhicule tout-terrain fermé | 8 | 6/06 – 5/10 | |
| TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 5.0 R50 TDI | CBWA | 4921 | 350 | Véhicule tout-terrain fermé | dix | 8/07 – 5/10 | |
| TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.0 V6 TDI | MAISON | 2967 | 240 | Véhicule tout-terrain fermé | 6 | 1/07 – 5/10 | |
| TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.0 V6 TDI | BKS | 2967 | 225 | Véhicule tout-terrain fermé | 6 | 1/04 – 5/10 | |
| TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.2 V6 | AZZ | 3189 | 220 | Véhicule tout-terrain fermé | 6 | 0/02 – 1/06 | |
| TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.2 V6 | BMV | 3189 | 241 | Véhicule tout-terrain fermé | 6 | 1/04 – 1/06 | |
| TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 4.2 V8 | AXQ | 4172 | 310 | Véhicule tout-terrain fermé | 8 | 2/02 – 1/06 | |
| TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 5.0 V10 TDI | AYH | 4921 | 313 | Véhicule tout-terrain fermé | dix | 0/02 – 5/10 | |
| TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 6.0 W12 | BJN | 5998 | 450 | Véhicule tout-terrain fermé | 12 | 8/04 – 5/10 | |



